Статистика

актуально на: 04.11.2026 19:52
Статистика по аудиторским организациям
Область Все "Коллегия аудиторов" "Палата аудиторов Республики Казахстан" "Ассоциация аудиторских организаций и аудиторов Казахстана" "Союз аудиторов Казахстана" "Лига аудиторов" "Институт аудиторских организаций и аудиторов Казахстана" "Содружество аудиторов Республики Казахстан"
Аккольский район 6 1 1 0 0 0 2 2
Аршалынский район 6 1 1 0 0 0 2 2
Астраханский район 6 1 1 0 0 0 2 2
Атбасарский район 6 1 1 0 0 0 2 2
Биржан сал район 6 1 1 0 0 0 2 2
Буландынский район 6 1 1 0 0 0 2 2
Бурабайский район 6 1 1 0 0 0 2 2
Егиндыкольский район 6 1 1 0 0 0 2 2
Ерейментауский район 6 1 1 0 0 0 2 2
Есильский район 6 1 1 0 0 0 2 2
Жаксынский район 6 1 1 0 0 0 2 2
Жаркаинский район 6 1 1 0 0 0 2 2
Зерендинский район 6 1 1 0 0 0 2 2
Кокшетау г.а. 6 1 1 0 0 0 2 2
Коргалжынский район 6 1 1 0 0 0 2 2
Косшы г.а. 6 1 1 0 0 0 2 2
Сандыктауский район 6 1 1 0 0 0 2 2
Степногорск г.а. 6 1 1 0 0 0 2 2
Целиноградский район 6 1 1 0 0 0 2 2
Шортандинский район 6 1 1 0 0 0 2 2
Айтекебийский район 11 0 1 0 0 6 2 2
Актобе г.а. 11 0 1 0 0 6 2 2
Алгинский район 11 0 1 0 0 6 2 2
Алматы район 11 0 1 0 0 6 2 2
Астана район 11 0 1 0 0 6 2 2
Байганинский район 11 0 1 0 0 6 2 2
Иргизский район 11 0 1 0 0 6 2 2
Каргалинский район 11 0 1 0 0 6 2 2
Мартукский район 11 0 1 0 0 6 2 2
Мугалжарский район 11 0 1 0 0 6 2 2
Темирский район 11 0 1 0 0 6 2 2
Уилский район 11 0 1 0 0 6 2 2
Хобдинский район 11 0 1 0 0 6 2 2
Хромтауский район 11 0 1 0 0 6 2 2
Шалкарский район 11 0 1 0 0 6 2 2
Алатау г.а. 5 0 1 0 1 1 0 1
Балхашский район 5 0 1 0 1 1 0 1
Енбекшиказахский район 5 0 1 0 1 1 0 1
Жамбылский район 5 0 1 0 1 1 0 1
Илийский район 5 0 1 0 1 1 0 1
Карасайский район 5 0 1 0 1 1 0 1
Кегенский район 5 0 1 0 1 1 0 1
Конаев г.а. 5 0 1 0 1 1 0 1
Райымбекский район 5 0 1 0 1 1 0 1
Талгарский район 5 0 1 0 1 1 0 1
Уйгурский район 5 0 1 0 1 1 0 1
Алатауский р.а. 228 38 49 7 49 24 19 4
Алмалинский р.а. 228 38 49 7 49 24 19 4
Ауэзовский р.а. 228 38 49 7 49 24 19 4
Бостандыкский р.а. 228 38 49 7 49 24 19 4
Жетысуский р.а. 228 38 49 7 49 24 19 4
Медеуский р.а. 228 38 49 7 49 24 19 4
Наурызбайский р.а. 228 38 49 7 49 24 19 4
Турксибский р.а. 228 38 49 7 49 24 19 4
Алматы р.а. 162 28 14 8 25 11 53 10
Байконыр р.а. 162 28 14 8 25 11 53 10
Есиль р.а. 162 28 14 8 25 11 53 10
Нұра р.а. 162 28 14 8 25 11 53 10
Сарайшық р.а. 162 28 14 8 25 11 53 10
Сарыарка р.а. 162 28 14 8 25 11 53 10
Атырау г.а. 12 0 0 0 2 2 6 0
Жылыойский район 12 0 0 0 2 2 6 0
Индерский район 12 0 0 0 2 2 6 0
Исатайский район 12 0 0 0 2 2 6 0
Кзылкогинский район 12 0 0 0 2 2 6 0
Курмангазинский район 12 0 0 0 2 2 6 0
Макатский район 12 0 0 0 2 2 6 0
Махамбетский район 12 0 0 0 2 2 6 0
Алтай район 7 0 2 0 1 0 1 3
Глубоковский район 7 0 2 0 1 0 1 3
Зайсанский район 7 0 2 0 1 0 1 3
Катон-карагайский район 7 0 2 0 1 0 1 3
Курчумский район 7 0 2 0 1 0 1 3
район Маркакол 7 0 2 0 1 0 1 3
район Самар 7 0 2 0 1 0 1 3
район Улкен Нарын 7 0 2 0 1 0 1 3
Риддер г.а. 7 0 2 0 1 0 1 3
Тарбагатайский район 7 0 2 0 1 0 1 3
Уланский район 7 0 2 0 1 0 1 3
Усть-Каменогорск г.а. 7 0 2 0 1 0 1 3
Шемонаихинский район 7 0 2 0 1 0 1 3
Байзакский район 5 0 1 0 0 1 2 0
Жамбылский район 5 0 1 0 0 1 2 0
Жуалынский район 5 0 1 0 0 1 2 0
Кордайский район 5 0 1 0 0 1 2 0
Меркенский район 5 0 1 0 0 1 2 0
Мойынкумский район 5 0 1 0 0 1 2 0
Сарысуский район 5 0 1 0 0 1 2 0
Таласский район 5 0 1 0 0 1 2 0
Тараз г.а. 5 0 1 0 0 1 2 0
Турара Рыскулова район 5 0 1 0 0 1 2 0
Шуский район 5 0 1 0 0 1 2 0
Акжаикский район 7 0 1 0 2 1 2 0
Бәйтерек район 7 0 1 0 2 1 2 0
Бокейординский район 7 0 1 0 2 1 2 0
Бурлинский район 7 0 1 0 2 1 2 0
Жангалинский район 7 0 1 0 2 1 2 0
Жанибекский район 7 0 1 0 2 1 2 0
Казталовский район 7 0 1 0 2 1 2 0
Каратобинский район 7 0 1 0 2 1 2 0
Сырымский район 7 0 1 0 2 1 2 0
Таскалинский район 7 0 1 0 2 1 2 0
Теректинский район 7 0 1 0 2 1 2 0
Уральск г.а. 7 0 1 0 2 1 2 0
Чингирлауский район 7 0 1 0 2 1 2 0
Абайский район 24 1 1 0 13 1 6 0
Актогайский район 24 1 1 0 13 1 6 0
Балхаш г.а. 24 1 1 0 13 1 6 0
Бухар-Жырауский район 24 1 1 0 13 1 6 0
Караганда г.а. 24 1 1 0 13 1 6 0
Караганды г.а. - Октябрьский район 24 1 1 0 13 1 6 0
Караганды г.а. - район им. Казыбек би 24 1 1 0 13 1 6 0
Каркаралинский район 24 1 1 0 13 1 6 0
Нуринский район 24 1 1 0 13 1 6 0
Осакаровский район 24 1 1 0 13 1 6 0
Приозерск г.а. 24 1 1 0 13 1 6 0
Сарань г.а. 24 1 1 0 13 1 6 0
Темиртау г.а. 24 1 1 0 13 1 6 0
Шахтинск г.а. 24 1 1 0 13 1 6 0
Шетский район 24 1 1 0 13 1 6 0
Алтынсаринский район 10 3 1 0 0 0 4 1
Амангельдинский район 10 3 1 0 0 0 4 1
Аркалык г.а. 10 3 1 0 0 0 4 1
Аулиекольский район 10 3 1 0 0 0 4 1
Беимбета Майлина район 10 3 1 0 0 0 4 1
Денисовский район 10 3 1 0 0 0 4 1
Джангельдинский район 10 3 1 0 0 0 4 1
Житикаринский район 10 3 1 0 0 0 4 1
Камыстинский район 10 3 1 0 0 0 4 1
Карабалыкский район 10 3 1 0 0 0 4 1
Карасуский район 10 3 1 0 0 0 4 1
Костанай г.а. 10 3 1 0 0 0 4 1
Костанайский район 10 3 1 0 0 0 4 1
Лисаковск г.а. 10 3 1 0 0 0 4 1
Мендыкаринский район 10 3 1 0 0 0 4 1
Наурзумский район 10 3 1 0 0 0 4 1
Рудный г.а. 10 3 1 0 0 0 4 1
Сарыкольский район 10 3 1 0 0 0 4 1
Узункольский район 10 3 1 0 0 0 4 1
Федоровский район 10 3 1 0 0 0 4 1
Аральский район 7 1 0 0 3 1 2 0
Байконыр г.а. 7 1 0 0 3 1 2 0
Жалагашский район 7 1 0 0 3 1 2 0
Жанакорганский район 7 1 0 0 3 1 2 0
Казалинский район 7 1 0 0 3 1 2 0
Кармакшинский район 7 1 0 0 3 1 2 0
Кызылорда г.а. 7 1 0 0 3 1 2 0
Сырдарьинский район 7 1 0 0 3 1 2 0
Шиелийский район 7 1 0 0 3 1 2 0
Актау г.а. 5 1 1 0 0 0 1 1
Бейнеуский район 5 1 1 0 0 0 1 1
Жанаозен г.а. 5 1 1 0 0 0 1 1
Каракиянский район 5 1 1 0 0 0 1 1
Мангистауский район 5 1 1 0 0 0 1 1
Мунайлинский район 5 1 1 0 0 0 1 1
Тупкараганский район 5 1 1 0 0 0 1 1
Абайский район 5 2 0 0 1 0 1 0
Аягозский район 5 2 0 0 1 0 1 0
Бескарагайский район 5 2 0 0 1 0 1 0
Бородулихинский район 5 2 0 0 1 0 1 0
Жарминский район 5 2 0 0 1 0 1 0
Кокпектинский район 5 2 0 0 1 0 1 0
Курчатов г.а. 5 2 0 0 1 0 1 0
Маканчинский район 5 2 0 0 1 0 1 0
район Ақсуат 5 2 0 0 1 0 1 0
район Жаңасемей 5 2 0 0 1 0 1 0
Семей г.а. 5 2 0 0 1 0 1 0
Урджарский район 5 2 0 0 1 0 1 0
Аксуский район 3 0 0 0 0 1 0 2
Алакольский район 3 0 0 0 0 1 0 2
Ескельдинский район 3 0 0 0 0 1 0 2
Каратальский район 3 0 0 0 0 1 0 2
Кербулакский район 3 0 0 0 0 1 0 2
Коксуский район 3 0 0 0 0 1 0 2
Панфиловский район 3 0 0 0 0 1 0 2
Саркандский район 3 0 0 0 0 1 0 2
Талдыкорган г.а. 3 0 0 0 0 1 0 2
Текели г.а. 3 0 0 0 0 1 0 2
Жанааркинский район 1 0 0 0 0 0 0 0
Жезказган г.а. 1 0 0 0 0 0 0 0
Каражал г.а. 1 0 0 0 0 0 0 0
Сатпаев г.а. 1 0 0 0 0 0 0 0
Улытауский район 1 0 0 0 0 0 0 0
Аксу г.а. 5 0 0 0 2 0 2 0
Актогайский район 5 0 0 0 2 0 2 0
Аққулы район 5 0 0 0 2 0 2 0
Баянаульский район 5 0 0 0 2 0 2 0
Железинский район 5 0 0 0 2 0 2 0
Иртышский район 5 0 0 0 2 0 2 0
Майский район 5 0 0 0 2 0 2 0
Павлодар г.а. 5 0 0 0 2 0 2 0
Павлодарский район 5 0 0 0 2 0 2 0
Тереңкөл район 5 0 0 0 2 0 2 0
Успенский район 5 0 0 0 2 0 2 0
Щербактинский район 5 0 0 0 2 0 2 0
Экибастуз г.а. 5 0 0 0 2 0 2 0
Айыртауский район 4 0 1 0 0 0 2 0
Акжарский район 4 0 1 0 0 0 2 0
Аккайынский район 4 0 1 0 0 0 2 0
Есильский район 4 0 1 0 0 0 2 0
Жамбылский район 4 0 1 0 0 0 2 0
имени Габита Мусрепова район 4 0 1 0 0 0 2 0
Кызылжарский район 4 0 1 0 0 0 2 0
Магжана Жумабаева район 4 0 1 0 0 0 2 0
Мамлютский район 4 0 1 0 0 0 2 0
Петропавловск г.а. 4 0 1 0 0 0 2 0
Тайыншинский район 4 0 1 0 0 0 2 0
Тимирязевский район 4 0 1 0 0 0 2 0
Уалихановский район 4 0 1 0 0 0 2 0
Шал Акына район 4 0 1 0 0 0 2 0
Арыс г.а. 4 0 0 0 1 0 3 0
Байдибекский район 4 0 0 0 1 0 3 0
Жетысайский район 4 0 0 0 1 0 3 0
Казыгуртский район 4 0 0 0 1 0 3 0
Келесский район 4 0 0 0 1 0 3 0
Кентау г.а. 4 0 0 0 1 0 3 0
Мактааральский район 4 0 0 0 1 0 3 0
Ордабасинский район 4 0 0 0 1 0 3 0
Отырарский район 4 0 0 0 1 0 3 0
Сайрамский район 4 0 0 0 1 0 3 0
Сарыагашский район 4 0 0 0 1 0 3 0
Сауранский район 4 0 0 0 1 0 3 0
Сузакский район 4 0 0 0 1 0 3 0
Толебийский район 4 0 0 0 1 0 3 0
Туркестан г.а. 4 0 0 0 1 0 3 0
Тюлькубасский район 4 0 0 0 1 0 3 0
Шардаринский район 4 0 0 0 1 0 3 0
Абайский р.а. 37 2 3 1 3 12 11 0
Аль-Фарабийский р.а. 37 2 3 1 3 12 11 0
Енбекшинский р.а. 37 2 3 1 3 12 11 0
Каратау р.а. 37 2 3 1 3 12 11 0
Тұран р.а. 37 2 3 1 3 12 11 0
Статистика по аудиторам
Область Все "Коллегия аудиторов" "Палата аудиторов Республики Казахстан" "Ассоциация аудиторских организаций и аудиторов Казахстана" "Союз аудиторов Казахстана" "Лига аудиторов" "Институт аудиторских организаций и аудиторов Казахстана" "Содружество аудиторов Республики Казахстан"
Аккольский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Аршалынский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Астраханский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Атбасарский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Биржан сал район 0 0 0 0 0 0 0 0
Буландынский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Бурабайский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Егиндыкольский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Ерейментауский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Есильский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Жаксынский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Жаркаинский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Зерендинский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Кокшетау г.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Коргалжынский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Косшы г.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Сандыктауский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Степногорск г.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Целиноградский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Шортандинский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Айтекебийский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Актобе г.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Алгинский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Алматы район 0 0 0 0 0 0 0 0
Астана район 0 0 0 0 0 0 0 0
Байганинский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Иргизский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Каргалинский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Мартукский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Мугалжарский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Темирский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Уилский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Хобдинский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Хромтауский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Шалкарский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Алатау г.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Балхашский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Енбекшиказахский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Жамбылский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Илийский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Карасайский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Кегенский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Конаев г.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Райымбекский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Талгарский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Уйгурский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Алатауский р.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Алмалинский р.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Ауэзовский р.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Бостандыкский р.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Жетысуский р.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Медеуский р.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Наурызбайский р.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Турксибский р.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Алматы р.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Байконыр р.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Есиль р.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Нұра р.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Сарайшық р.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Сарыарка р.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Атырау г.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Жылыойский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Индерский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Исатайский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Кзылкогинский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Курмангазинский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Макатский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Махамбетский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Алтай район 0 0 0 0 0 0 0 0
Глубоковский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Зайсанский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Катон-карагайский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Курчумский район 0 0 0 0 0 0 0 0
район Маркакол 0 0 0 0 0 0 0 0
район Самар 0 0 0 0 0 0 0 0
район Улкен Нарын 0 0 0 0 0 0 0 0
Риддер г.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Тарбагатайский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Уланский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Усть-Каменогорск г.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Шемонаихинский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Байзакский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Жамбылский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Жуалынский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Кордайский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Меркенский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Мойынкумский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Сарысуский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Таласский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Тараз г.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Турара Рыскулова район 0 0 0 0 0 0 0 0
Шуский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Акжаикский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Бәйтерек район 0 0 0 0 0 0 0 0
Бокейординский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Бурлинский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Жангалинский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Жанибекский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Казталовский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Каратобинский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Сырымский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Таскалинский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Теректинский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Уральск г.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Чингирлауский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Абайский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Актогайский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Балхаш г.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Бухар-Жырауский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Караганда г.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Караганды г.а. - Октябрьский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Караганды г.а. - район им. Казыбек би 0 0 0 0 0 0 0 0
Каркаралинский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Нуринский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Осакаровский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Приозерск г.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Сарань г.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Темиртау г.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Шахтинск г.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Шетский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Алтынсаринский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Амангельдинский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Аркалык г.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Аулиекольский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Беимбета Майлина район 0 0 0 0 0 0 0 0
Денисовский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Джангельдинский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Житикаринский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Камыстинский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Карабалыкский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Карасуский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Костанай г.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Костанайский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Лисаковск г.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Мендыкаринский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Наурзумский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Рудный г.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Сарыкольский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Узункольский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Федоровский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Аральский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Байконыр г.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Жалагашский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Жанакорганский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Казалинский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Кармакшинский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Кызылорда г.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Сырдарьинский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Шиелийский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Актау г.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Бейнеуский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Жанаозен г.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Каракиянский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Мангистауский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Мунайлинский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Тупкараганский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Абайский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Аягозский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Бескарагайский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Бородулихинский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Жарминский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Кокпектинский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Курчатов г.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Маканчинский район 0 0 0 0 0 0 0 0
район Ақсуат 0 0 0 0 0 0 0 0
район Жаңасемей 0 0 0 0 0 0 0 0
Семей г.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Урджарский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Аксуский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Алакольский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Ескельдинский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Каратальский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Кербулакский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Коксуский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Панфиловский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Саркандский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Талдыкорган г.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Текели г.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Жанааркинский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Жезказган г.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Каражал г.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Сатпаев г.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Улытауский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Аксу г.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Актогайский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Аққулы район 0 0 0 0 0 0 0 0
Баянаульский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Железинский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Иртышский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Майский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Павлодар г.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Павлодарский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Тереңкөл район 0 0 0 0 0 0 0 0
Успенский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Щербактинский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Экибастуз г.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Айыртауский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Акжарский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Аккайынский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Есильский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Жамбылский район 0 0 0 0 0 0 0 0
имени Габита Мусрепова район 0 0 0 0 0 0 0 0
Кызылжарский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Магжана Жумабаева район 0 0 0 0 0 0 0 0
Мамлютский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Петропавловск г.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Тайыншинский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Тимирязевский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Уалихановский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Шал Акына район 0 0 0 0 0 0 0 0
Арыс г.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Байдибекский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Жетысайский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Казыгуртский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Келесский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Кентау г.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Мактааральский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Ордабасинский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Отырарский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Сайрамский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Сарыагашский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Сауранский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Сузакский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Толебийский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Туркестан г.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Тюлькубасский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Шардаринский район 0 0 0 0 0 0 0 0
Абайский р.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Аль-Фарабийский р.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Енбекшинский р.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Каратау р.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Тұран р.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
ИНФОРМАЦИОННЫЙ СЕРВИС
ДЛЯ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Политика конфиденциальности
Статистика посещений: За день: 122 | За месяц: 353 | Всего: 41 857

1993 - © Разработчик АО “Информационно-учетный центр”
43