Статистика

өзекті: 19.01.2026 12:30
Аудиторлық ұйымдар бойынша Статистика
Облыс Барлығы "Коллегия аудиторов" "Қазақстан Республикасы аудиторлар Палатасы" "Қазақстан аудиторлық ұйымдары мен аудиторларының қауымдастығы" "Қазақстанның Аудиторлар одағы" "Аудиторлар Лигасы" кәсіби аудиторлар ұйымы "Қазақстан аудиторлық ұйымдардың және аудиторлардың институты" "Қазақстан Республикасының аудиторлар достастығы"
Ақкөл ауданы 6 1 2 0 0 0 2 1
Аршалы ауданы 6 1 2 0 0 0 2 1
Астрахан ауданы 6 1 2 0 0 0 2 1
Атбасар ауданы 6 1 2 0 0 0 2 1
Біржан сал ауданы 6 1 2 0 0 0 2 1
Бұланды ауданы 6 1 2 0 0 0 2 1
Бурабай ауданы 6 1 2 0 0 0 2 1
Егіндікөл ауданы 6 1 2 0 0 0 2 1
Ерейментау ауданы 6 1 2 0 0 0 2 1
Есіл ауданы 6 1 2 0 0 0 2 1
Жақсы ауданы 6 1 2 0 0 0 2 1
Жарқайың ауданы 6 1 2 0 0 0 2 1
Зеренді ауданы 6 1 2 0 0 0 2 1
Көкшетау қ.а. 6 1 2 0 0 0 2 1
Қорғалжын ауданы 6 1 2 0 0 0 2 1
Қосшы г.а. 6 1 2 0 0 0 2 1
Сандықтау ауданы 6 1 2 0 0 0 2 1
Степногорск г.а. 6 1 2 0 0 0 2 1
Целиноград ауданы 6 1 2 0 0 0 2 1
Шортанды ауданы 6 1 2 0 0 0 2 1
Әйтеке би ауданы 11 1 1 2 0 5 0 1
Ақтөбе қ.а. 11 1 1 2 0 5 0 1
Алға ауданы 11 1 1 2 0 5 0 1
Алматы ауданы 11 1 1 2 0 5 0 1
Астана ауданы 11 1 1 2 0 5 0 1
Байғанин ауданы 11 1 1 2 0 5 0 1
Ргыз ауданы 11 1 1 2 0 5 0 1
Қарғалы ауданы 11 1 1 2 0 5 0 1
Мәртөк ауданы 11 1 1 2 0 5 0 1
Мұғалжар ауданы 11 1 1 2 0 5 0 1
Темір ауданы 11 1 1 2 0 5 0 1
Ойыл ауданы 11 1 1 2 0 5 0 1
Қобда ауданы 11 1 1 2 0 5 0 1
Хромтау ауданы 11 1 1 2 0 5 0 1
Шалқар ауданы 11 1 1 2 0 5 0 1
Алатау қ.а. 4 0 1 0 1 1 0 1
Балқаш ауданы 4 0 1 0 1 1 0 1
Еңбекшіқазақ ауданы 4 0 1 0 1 1 0 1
Жамбыл ауданы 4 0 1 0 1 1 0 1
Іле ауданы 4 0 1 0 1 1 0 1
Қарасай ауданы 4 0 1 0 1 1 0 1
Кеген ауданы 4 0 1 0 1 1 0 1
Қонаев г.а. 4 0 1 0 1 1 0 1
Райымбек ауданы 4 0 1 0 1 1 0 1
Талғар ауданы 4 0 1 0 1 1 0 1
Ұйғыр ауданы 4 0 1 0 1 1 0 1
Алатау р.а. 220 45 36 15 48 18 9 3
Алмалы р.а. 220 45 36 15 48 18 9 3
Әуезовский р.а. 220 45 36 15 48 18 9 3
Бостандық р.а. 220 45 36 15 48 18 9 3
Жетісу р.а. 220 45 36 15 48 18 9 3
Медеу р.а. 220 45 36 15 48 18 9 3
Наурызбай р.а. 220 45 36 15 48 18 9 3
Түрксіб р.а. 220 45 36 15 48 18 9 3
Алматы р.а. 153 27 12 21 22 9 41 8
Байқоңыр р.а. 153 27 12 21 22 9 41 8
Есіл р.а. 153 27 12 21 22 9 41 8
Нұра р.а. 153 27 12 21 22 9 41 8
Сарайшық а.а. 153 27 12 21 22 9 41 8
Сарыарқа р.а. 153 27 12 21 22 9 41 8
Атырау қ.а. 12 1 0 1 2 2 5 1
Жылыой ауданы 12 1 0 1 2 2 5 1
Индер ауданы 12 1 0 1 2 2 5 1
Исатай ауданы 12 1 0 1 2 2 5 1
Қызылқоға ауданы 12 1 0 1 2 2 5 1
Құрманғазы ауданы 12 1 0 1 2 2 5 1
Мақат ауданы 12 1 0 1 2 2 5 1
Махамбет ауданы 12 1 0 1 2 2 5 1
Алтай ауданы 7 1 2 1 1 0 0 2
Глубокое ауданы 7 1 2 1 1 0 0 2
Зайсан ауданы 7 1 2 1 1 0 0 2
Катонқарағай ауданы 7 1 2 1 1 0 0 2
Күршім ауданы 7 1 2 1 1 0 0 2
марқакөл ауданы 7 1 2 1 1 0 0 2
Самар ауданы 7 1 2 1 1 0 0 2
үлкен Нарын ауданы 7 1 2 1 1 0 0 2
Риддер г.а. 7 1 2 1 1 0 0 2
Тарбағатай ауданы 7 1 2 1 1 0 0 2
Ұлан ауданы 7 1 2 1 1 0 0 2
Өскемен қ.а. 7 1 2 1 1 0 0 2
Шемонаиха ауданы 7 1 2 1 1 0 0 2
Байзақ ауданы 5 0 1 0 0 1 2 0
Жамбыл ауданы 5 0 1 0 0 1 2 0
Жуалы ауданы 5 0 1 0 0 1 2 0
Қордай ауданы 5 0 1 0 0 1 2 0
Меркі ауданы 5 0 1 0 0 1 2 0
Мойынқұм ауданы 5 0 1 0 0 1 2 0
Сарысу ауданы 5 0 1 0 0 1 2 0
Талас ауданы 5 0 1 0 0 1 2 0
Тараз г.а. 5 0 1 0 0 1 2 0
Тұрар Рысқұлов ауданы 5 0 1 0 0 1 2 0
Шу ауданы 5 0 1 0 0 1 2 0
Ақжайық ауданы 7 0 1 0 3 0 2 0
Бәйтерек ауданы 7 0 1 0 3 0 2 0
Бөкей ордасы ауданы 7 0 1 0 3 0 2 0
Бөрлі ауданы 7 0 1 0 3 0 2 0
Жаңақала ауданы 7 0 1 0 3 0 2 0
Жәнібек ауданы 7 0 1 0 3 0 2 0
Казталов ауданы 7 0 1 0 3 0 2 0
Қаратөбе ауданы 7 0 1 0 3 0 2 0
Сырым ауданы 7 0 1 0 3 0 2 0
Тасқала ауданы 7 0 1 0 3 0 2 0
Теректі ауданы 7 0 1 0 3 0 2 0
Орал қ.а. 7 0 1 0 3 0 2 0
Шыңғырлау ауданы 7 0 1 0 3 0 2 0
Абай ауданы 24 1 1 0 15 1 5 0
Ақтоғай ауданы 24 1 1 0 15 1 5 0
Балқаш қ.а. 24 1 1 0 15 1 5 0
Бұқар жырау ауданы 24 1 1 0 15 1 5 0
Қарағанды қ.а. 24 1 1 0 15 1 5 0
Қарағанды қ. а. - Октябрь ауданы 24 1 1 0 15 1 5 0
Қарағанды қ. а. - аудан. Қазыбек би 24 1 1 0 15 1 5 0
Қарқаралы ауданы 24 1 1 0 15 1 5 0
Нұра ауданы 24 1 1 0 15 1 5 0
Осакаров ауданы 24 1 1 0 15 1 5 0
Приозерск г.а. 24 1 1 0 15 1 5 0
Саран г.а. 24 1 1 0 15 1 5 0
Теміртау қ.а. 24 1 1 0 15 1 5 0
Шахтинск г.а. 24 1 1 0 15 1 5 0
Шет ауданы 24 1 1 0 15 1 5 0
Алтынсарин ауданы 10 5 0 2 0 0 2 1
Амангелді ауданы 10 5 0 2 0 0 2 1
Арқалық г.а. 10 5 0 2 0 0 2 1
Әулиекөл ауданы 10 5 0 2 0 0 2 1
Бейімбет Майлин ауданы 10 5 0 2 0 0 2 1
Денисов ауданы 10 5 0 2 0 0 2 1
Жангелдин ауданы 10 5 0 2 0 0 2 1
Жітіқара ауданы 10 5 0 2 0 0 2 1
Қамысты ауданы 10 5 0 2 0 0 2 1
Қарабалық ауданы 10 5 0 2 0 0 2 1
Қарасу ауданы 10 5 0 2 0 0 2 1
Қостанай қ.а. 10 5 0 2 0 0 2 1
Қостанай ауданы 10 5 0 2 0 0 2 1
Лисаковск г.а. 10 5 0 2 0 0 2 1
Меңдіқара ауданы 10 5 0 2 0 0 2 1
Науырзым ауданы 10 5 0 2 0 0 2 1
Рудный г.а. 10 5 0 2 0 0 2 1
Сарыкөл ауданы 10 5 0 2 0 0 2 1
Ұзынкөл ауданы 10 5 0 2 0 0 2 1
Федоров ауданы 10 5 0 2 0 0 2 1
Арал ауданы 7 1 1 0 2 1 2 0
Байқоңыр г.а. 7 1 1 0 2 1 2 0
Жалағаш ауданы 7 1 1 0 2 1 2 0
Жаңақорған ауданы 7 1 1 0 2 1 2 0
Қазалы ауданы 7 1 1 0 2 1 2 0
Қармақшы ауданы 7 1 1 0 2 1 2 0
Қызылорда қ.а. 7 1 1 0 2 1 2 0
Сырдария ауданы 7 1 1 0 2 1 2 0
Шиелі ауданы 7 1 1 0 2 1 2 0
Ақтау қ.а. 5 1 1 0 0 0 1 1
Бейнеу ауданы 5 1 1 0 0 0 1 1
Жаңаөзен г.а. 5 1 1 0 0 0 1 1
Қарақия ауданы 5 1 1 0 0 0 1 1
Маңғыстау ауданы 5 1 1 0 0 0 1 1
Мұнайлы ауданы 5 1 1 0 0 0 1 1
Түпқараған ауданы 5 1 1 0 0 0 1 1
Абай ауданы 5 2 0 0 1 0 1 0
Аягөз ауданы 5 2 0 0 1 0 1 0
Бесқарағай ауданы 5 2 0 0 1 0 1 0
Бородулиха ауданы 5 2 0 0 1 0 1 0
Жарма ауданы 5 2 0 0 1 0 1 0
Көкпекті ауданы 5 2 0 0 1 0 1 0
Курчатов г.а. 5 2 0 0 1 0 1 0
Мақаншы ауданы 5 2 0 0 1 0 1 0
Ақсуат ауданы 5 2 0 0 1 0 1 0
жаңасемей ауданы 5 2 0 0 1 0 1 0
Семей г.а. 5 2 0 0 1 0 1 0
Үржар ауданы 5 2 0 0 1 0 1 0
Ақсу ауданы 3 0 0 0 0 2 0 1
Алакөл ауданы 3 0 0 0 0 2 0 1
Ескелді ауданы 3 0 0 0 0 2 0 1
Қаратал ауданы 3 0 0 0 0 2 0 1
Кербұлақ ауданы 3 0 0 0 0 2 0 1
Көксу ауданы 3 0 0 0 0 2 0 1
Панфилов ауданы 3 0 0 0 0 2 0 1
Сарқан ауданы 3 0 0 0 0 2 0 1
Талдықорған қ.а. 3 0 0 0 0 2 0 1
Текелі г.а. 3 0 0 0 0 2 0 1
Жаңаарқа ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Жезқазған г.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Қаражал г.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Сәтбаев г.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Ұлытау ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Ақсу г.а. 4 0 0 1 2 0 1 0
Ақтоғай ауданы 4 0 0 1 2 0 1 0
Аққулы ауданы 4 0 0 1 2 0 1 0
Баянауыл ауданы 4 0 0 1 2 0 1 0
Железин ауданы 4 0 0 1 2 0 1 0
Ертіс ауданы 4 0 0 1 2 0 1 0
Май ауданы 4 0 0 1 2 0 1 0
Павлодар қ.а. 4 0 0 1 2 0 1 0
Павлодар ауданы 4 0 0 1 2 0 1 0
Тереңкөл ауданы 4 0 0 1 2 0 1 0
Успен ауданы 4 0 0 1 2 0 1 0
Шарбақты ауданы 4 0 0 1 2 0 1 0
Екібастұз г.а. 4 0 0 1 2 0 1 0
Айыртау ауданы 3 0 0 0 0 0 2 0
Ақжар ауданы 3 0 0 0 0 0 2 0
Аққайың ауданы 3 0 0 0 0 0 2 0
Есіл ауданы 3 0 0 0 0 0 2 0
Жамбыл ауданы 3 0 0 0 0 0 2 0
Ғабит Мүсірепов атындағы аудан 3 0 0 0 0 0 2 0
Қызылжар ауданы 3 0 0 0 0 0 2 0
Мағжан Жұмабаев ауданы 3 0 0 0 0 0 2 0
Мамлют ауданы 3 0 0 0 0 0 2 0
Петропавл қ.а. 3 0 0 0 0 0 2 0
Тайынша ауданы 3 0 0 0 0 0 2 0
Тимирязев ауданы 3 0 0 0 0 0 2 0
Уәлиханов ауданы 3 0 0 0 0 0 2 0
Шал ақын ауданы 3 0 0 0 0 0 2 0
Арыс г.а. 4 0 0 1 1 0 2 0
Бәйдібек ауданы 4 0 0 1 1 0 2 0
Жетісай ауданы 4 0 0 1 1 0 2 0
Қазығұрт ауданы 4 0 0 1 1 0 2 0
Келес ауданы 4 0 0 1 1 0 2 0
Кентау г.а. 4 0 0 1 1 0 2 0
Мақтаарал ауданы 4 0 0 1 1 0 2 0
Ордабасы ауданы 4 0 0 1 1 0 2 0
Отырар ауданы 4 0 0 1 1 0 2 0
Сайрам ауданы 4 0 0 1 1 0 2 0
Сарыағаш ауданы 4 0 0 1 1 0 2 0
Сауран ауданы 4 0 0 1 1 0 2 0
Созақ ауданы 4 0 0 1 1 0 2 0
Төлеби ауданы 4 0 0 1 1 0 2 0
Түркістан қ.а. 4 0 0 1 1 0 2 0
Түлкібас ауданы 4 0 0 1 1 0 2 0
Шардара ауданы 4 0 0 1 1 0 2 0
Абай р.а. 32 1 2 1 6 8 9 1
Әл-Фараби р.а. 32 1 2 1 6 8 9 1
Еңбекші р.а. 32 1 2 1 6 8 9 1
Қаратау р.а. 32 1 2 1 6 8 9 1
Тұран р.а. 32 1 2 1 6 8 9 1
Аудиторлар бойынша Статистика
Облыс Барлығы "Коллегия аудиторов" "Қазақстан Республикасы аудиторлар Палатасы" "Қазақстан аудиторлық ұйымдары мен аудиторларының қауымдастығы" "Қазақстанның Аудиторлар одағы" "Аудиторлар Лигасы" кәсіби аудиторлар ұйымы "Қазақстан аудиторлық ұйымдардың және аудиторлардың институты" "Қазақстан Республикасының аудиторлар достастығы"
Ақкөл ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Аршалы ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Астрахан ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Атбасар ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Біржан сал ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Бұланды ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Бурабай ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Егіндікөл ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Ерейментау ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Есіл ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Жақсы ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Жарқайың ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Зеренді ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Көкшетау қ.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Қорғалжын ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Қосшы г.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Сандықтау ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Степногорск г.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Целиноград ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Шортанды ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Әйтеке би ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Ақтөбе қ.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Алға ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Алматы ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Астана ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Байғанин ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Ргыз ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Қарғалы ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Мәртөк ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Мұғалжар ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Темір ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Ойыл ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Қобда ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Хромтау ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Шалқар ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Алатау қ.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Балқаш ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Еңбекшіқазақ ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Жамбыл ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Іле ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Қарасай ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Кеген ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Қонаев г.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Райымбек ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Талғар ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Ұйғыр ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Алатау р.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Алмалы р.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Әуезовский р.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Бостандық р.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Жетісу р.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Медеу р.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Наурызбай р.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Түрксіб р.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Алматы р.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Байқоңыр р.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Есіл р.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Нұра р.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Сарайшық а.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Сарыарқа р.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Атырау қ.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Жылыой ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Индер ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Исатай ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Қызылқоға ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Құрманғазы ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Мақат ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Махамбет ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Алтай ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Глубокое ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Зайсан ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Катонқарағай ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Күршім ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
марқакөл ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Самар ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
үлкен Нарын ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Риддер г.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Тарбағатай ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Ұлан ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Өскемен қ.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Шемонаиха ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Байзақ ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Жамбыл ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Жуалы ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Қордай ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Меркі ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Мойынқұм ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Сарысу ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Талас ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Тараз г.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Тұрар Рысқұлов ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Шу ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Ақжайық ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Бәйтерек ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Бөкей ордасы ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Бөрлі ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Жаңақала ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Жәнібек ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Казталов ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Қаратөбе ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Сырым ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Тасқала ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Теректі ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Орал қ.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Шыңғырлау ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Абай ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Ақтоғай ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Балқаш қ.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Бұқар жырау ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Қарағанды қ.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Қарағанды қ. а. - Октябрь ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Қарағанды қ. а. - аудан. Қазыбек би 0 0 0 0 0 0 0 0
Қарқаралы ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Нұра ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Осакаров ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Приозерск г.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Саран г.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Теміртау қ.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Шахтинск г.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Шет ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Алтынсарин ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Амангелді ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Арқалық г.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Әулиекөл ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Бейімбет Майлин ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Денисов ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Жангелдин ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Жітіқара ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Қамысты ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Қарабалық ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Қарасу ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Қостанай қ.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Қостанай ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Лисаковск г.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Меңдіқара ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Науырзым ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Рудный г.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Сарыкөл ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Ұзынкөл ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Федоров ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Арал ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Байқоңыр г.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Жалағаш ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Жаңақорған ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Қазалы ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Қармақшы ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Қызылорда қ.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Сырдария ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Шиелі ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Ақтау қ.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Бейнеу ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Жаңаөзен г.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Қарақия ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Маңғыстау ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Мұнайлы ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Түпқараған ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Абай ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Аягөз ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Бесқарағай ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Бородулиха ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Жарма ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Көкпекті ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Курчатов г.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Мақаншы ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Ақсуат ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
жаңасемей ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Семей г.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Үржар ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Ақсу ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Алакөл ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Ескелді ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Қаратал ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Кербұлақ ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Көксу ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Панфилов ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Сарқан ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Талдықорған қ.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Текелі г.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Жаңаарқа ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Жезқазған г.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Қаражал г.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Сәтбаев г.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Ұлытау ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Ақсу г.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Ақтоғай ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Аққулы ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Баянауыл ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Железин ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Ертіс ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Май ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Павлодар қ.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Павлодар ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Тереңкөл ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Успен ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Шарбақты ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Екібастұз г.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Айыртау ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Ақжар ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Аққайың ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Есіл ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Жамбыл ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Ғабит Мүсірепов атындағы аудан 0 0 0 0 0 0 0 0
Қызылжар ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Мағжан Жұмабаев ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Мамлют ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Петропавл қ.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Тайынша ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Тимирязев ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Уәлиханов ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Шал ақын ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Арыс г.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Бәйдібек ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Жетісай ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Қазығұрт ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Келес ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Кентау г.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Мақтаарал ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Ордабасы ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Отырар ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Сайрам ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Сарыағаш ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Сауран ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Созақ ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Төлеби ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Түркістан қ.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Түлкібас ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Шардара ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0
Абай р.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Әл-Фараби р.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Еңбекші р.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Қаратау р.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
Тұран р.а. 0 0 0 0 0 0 0 0
АУДИТОРЛЫҚ ҚЫЗМЕТ ҮШІН
АҚПАРАТТЫҚ СЕРВИСІ
Пайдаланушы келісімі
Құпиялылық саясаты
Келушілер статистикасы: Күн сайын: 71 | Ай сайын: 1 609 | Барлығы: 23 806

1993 - © Әзірлеуші “Ақпараттық-есептеу орталығы” АҚ
58